|
Dettagli:
|
Chip di frequenza cardiaca: | SC7R30 | Capacità di carico: | 200mAh |
---|---|---|---|
Periodo di uso: | circa 10days | Schermo di visualizzazione: | Schermo quadrato da 1,77 pollici-320 * 380-TF |
Nome: | Android Smartwatch 4G | ||
Evidenziare: | t55+ Android Smartwatch 4G,64M Android Smartwatch 4G,smartwatch di 64M t55+ |
Xiaomi astuto PS Android Smartwatch 4G dell'orologio con un tempo di latenza di 65 giorni
1. schermo del quadrato di 1,77 inch-320*380-TF
2. Tempo di uso circa 10days
3. Motore della torta del motore
4. Livello impermeabile IP67
|
Parametro di funzione | |||||
Requisiti di sistema | android5. 0+/ios10. 0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso | ||
Chip matrice | Hs6621 | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | Quadrante dinamico 3D | |||
Braccialetto di memoria | 64M | Lettura del collegamento di codice | Cambiamento linguistico della banda | |||
Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 | Componente personalizzato | Pressione | |||
Versione di Bluetooth | 5,2 | Chiamate vocali | Schermo della serratura di parola d'ordine | |||
Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 | Dati di salute di vista dei parenti e amici | Mett | |||
Schermo di visualizzazione | schermo del quadrato di 1,77 inch-320*380-TF | Vista della pista di moto | Istruzione privata d'amplificazione | |||
Capacità di carico | 200mAH | Funzione della cartella | OTA Update | |||
Tempo di attesa | 65 giorni | Pedometro | Musica del gioco | |||
Periodo di uso | Circa 10 giorni | Calorie | Addestramento respirante | |||
Metodo del bottone | Tocchi a schermo pieno | Distanza | Misura oraria del punto | |||
Motore | Motore della torta | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |||
Porto di caricamento | Base di carico | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |||
Livello impermeabile | IP67 | Monitoraggio di sonno | Ossigeno nel sangue | |||
Sensore | asse del G-sensore 3 | Chiamata ricevuta | Analisi di affaticamento | |||
Quadrante locale | 5 | Notifica del messaggio | Calcolatore | |||
Mercato del quadrante | 50+ | Ricordo sedentario | Campagna di WeChat | |||
Stile del menu | 3 | Ricordo dell'allarme | Quadrante su ordinazione dell'orologio | |||
APP | WearFit pro | Cronometro | Settimanale di salute | |||
Lingua dell'interfaccia utente | 3 | Trovi un braccialetto | Scurimento | |||
Invio del messaggio | WearFit pro | Commutatore del quadrante | Clima | |||
Lingua di sostegno di APP | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||||
Invio del messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||||
Lingua di sostegno di APP | «Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, Portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, Lituani, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi) “ |
|||||
Informazioni del pacchetto | Immagine del pacchetto | |||||
Lista del pacchetto: | Lavori la testa a macchina * 1, cinghia * 2, il manuale * 1, facendo pagare base * 1 | |||||
Materiale del corpo: | Ente in lega di zinco + rivestimento del fondo di IML | |||||
Materiale della cinghia: | Silicone/nylon | |||||
Dimensione del prodotto (cm): | dimensione 4.34*3.8*1.1cm/Strap: 26*2*0.25cm | |||||
Dimensione della scatola di colore (cm): | 14.7*8.8*3.1cm | |||||
Dimensione della scatola (cm): | 100pcs/CTN | |||||
Peso del prodotto (g): | ||||||
Peso del pacchetto (g): | 35g | |||||
Peso FCL (chilogrammo): | 142g |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441