|
Dettagli:
|
| Colore: | Nero/d'argento/oro/verde/blu/rosso | Funzione di chiamata: | BT che compone, frequente lista del contatto, storia di chiamata, identificazione di visitatore, ris |
|---|---|---|---|
| Metodo di operazione: | Tocco completo + bottoni doppi | Risoluzione: | pixl 320*280 |
| Tipo della batteria: | Batteria al litio pura incorporata del cobalto di Seiko (200 mA) | Nome: | Orologio impermeabile di Android |
| Evidenziare: | Orologio impermeabile di KD17 Android,Orologio impermeabile di FR5082 Android,Orologio astuto KD17 con l'ossimetro di impulso |
||
Orologio astuto Google impermeabilizzare l'orologio di Android con bluetooth BT2.1+EDR+BLE5.0
1. Chip di potere basso FR5082 di Freqchip
2. orario di lavoro 7 giorni, tempo di latenza 30 giorni
3. L'esperienza infiammante ad alta frequenza, 4 insiemi degli stili del menu è facoltativa
| Il punto di vendita principale del prodotto | ||||
| Chip di potere basso FR5082 di Freqchip Orario di lavoro 7 giorni, tempo di latenza 30 giorni L'esperienza infiammante ad alta frequenza, 4 insiemi degli stili del menu è facoltativa grandi schermo 1,75 senza angolo di visione e senza frontiere, risoluzione 320*380 Chiamata di Bluetooth, vista di promozione di informazioni, playback di musica, ecc astuti. Infanzia di sincronizzazione di Bluetooth Modi multipli di sport di sostegno |
||||
| Parametri del prodotto | ||||
| Modello | Più KD17 | |||
| Dimensione del prodotto | 44*38*8mm | |||
| Colore | Nero/d'argento/oro/verde/blu/rosso | |||
| Bluetooth | BT2.1+EDR+BLE5.0 | |||
| Livello impermeabile | IP66 | |||
| Chip matrice | FR5082 | |||
| Sorage | 8Mbit+128Mbit | |||
| Metodo di operazione | Tocco completo + bottoni doppi | |||
| Esposizione | Specificazione: Esposizione a 1,75 pollici di HD | |||
| Risoluzione: 320*280 | ||||
| Batteria | Tipo: Batteria al litio pura incorporata del cobalto di Seiko (200 mA) | |||
| Metodo di carico: carico magnetico/carico senza fili (protocollo di carico senza fili di Qi di sostegno) | ||||
| Il tempo di carico è di circa 1,5 ore | ||||
| Orario di lavoro 5~7 giorni, tempo di latenza 30 giorni | ||||
| Caratteristiche di prodotto | ||||
| Funzione principale | Funzione di chiamata | Bluetooth che compone, frequente lista del contatto, storia di chiamata, identificazione di visitatore, risposta/scarto | ||
| Moto | Pedometro (tempo di esercizio, distanza in miglia, calorie), modo di esercizio (camminando, correndo, funzionamento scalando, ciclando, dell'interno) | |||
| Monitoraggio di salute | Frequenza cardiaca/ossigeno sangue/di pressione sanguigna/misura, ricordo sedentario, monitoraggio di sonno, ricordo bere acqua, esercizio respirante | |||
| Ricordo astuto | Ricordo sedentario, ricordo di chiamata, spinta del messaggio (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/linea/WhatsApp) | |||
| Altro | Giri il vostro polso a luminoso lo schermo, il modo basso della batteria, il modo silenzioso, anti-perso, scossa per prendere le immagini, il controllo di musica, il cronometro, la sveglia, il calendario, calcolatore | |||
| Lingua di sostegno | Inglese, cinese semplificato, italiano, portoghese, polacco, spagnolo, francese, greco, persiano, ungherese, ceco, russo, turco, olandese, tedesco, tailandese, vietnamita, indonesiano, malese | |||
| dispositivo sostenente | IOS 10,0 o successivamente; Android 4,4 o successivamente | |||
| Download di APP/APK | Sincronizzazione APP di applicazione dell'IOS e di Android: RDfit (Il sistema dell'IOS può essere scaricato da App Store, sistema di Android può essere scaricato esplorando il codice di QR sul manuale di istruzioni) |
|||
| Specifiche d'imballaggio | ||||
| Contenitore di imballaggio | 240*75*33 millimetro | |||
| Scatola esterna | 495*350*395 millimetro | |||
| Peso lordo | 16.65kg | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441