Dettagli:
|
Materiale: | Ente in lega di zinco + coperture del fondo di IML | Tipo della batteria: | batteria incorporata di 200mAh Ploymer |
---|---|---|---|
Chipset: | FR5082 | Tipo di esposizione: | Schermo a colori di IPS di punto culminante di 340*385 HD |
Caratteristica: | Carico senza fili veloce | Metodo di carico: | carico senza fili |
Nome: | inseguitore Smartwatch di forma fisica | Bluetooth: | Supporto 3.0/5.1 |
Evidenziare: | Braccialetto astuto di tocco completo di NO.17PRO,Braccialetto astuto di tocco completo FR5082,Orologio mobile astuto FR5082 |
Braccialetto di amore di Smartwatch dell'inseguitore di forma fisica con il quadrante dinamico del tempo 3D
1. Bottone doppio, bottone girante, carico senza fili, frequenza cardiaca in tempo reale, pressione sanguigna, ossigeno del sangue, quadrante su misura dell'orologio, corpo Il monitoraggio della temperatura (facoltativo), i modi multipli di sport, la chiamata blu del dente, la rilevazione di sonno, sveglia, prende le immagini, cronometro,
Controllo di musica
2. grande schermo di Hign-definizione a 1.75 pollici, rilevazione continua di frequenza cardiaca, stili multipli del menu, modi multipli di sport, progettazione leggera, Chiamata blu del dente, varietà di quadranti di personalità, durata di vita della batteria di lunghezza 7 giorni
Specificazione dei firmware | ||||||
Tipo | Dettagli | Descriva | ||||
Orologio | Dimensione capa | 44.5*32.5*13mm | ||||
Larghezza di banda | 44mm | |||||
Peso della fusoliera | 33g | |||||
Materiale | TP | Quinto processo legante completo del coperchio della generazione di Corning (GF) | ||||
Materiale di Shell | CNC tutto il brillamento di sabbia dell'anodo della lega di alluminio (sabbia 220) | |||||
Chiave | Doppie chiavi di acciaio inossidabile | |||||
Copertura inferiore | Processo placcante di IML | |||||
Bordo di madre | Modo di tocco | Tocco a schermo pieno | ||||
CPU | Memoria Mtk2502c+128 | |||||
Frequenza cardiaca | HRS3300 | |||||
G-sensore | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Supporto 3.0/5.1 | |||||
Nome di Bluetooth | NO.17PRO | |||||
scossa | motore | |||||
Esposizione | Dimensione | 1.78inch | ||||
Potere di risoluzione | 340*385 | |||||
Esposizione | Schermo a colori di IPS di punto culminante di HD | |||||
Spessore | 1.4mm ultra sottile | |||||
Batteria | Materiale | Batteria al litio pura del cobalto del polimero | ||||
Capacità | 220mAh | |||||
Appoggio | 5days | |||||
Tempo di uso | 1day | |||||
Metodo di carico | Carico della radio | |||||
Qualità di tono | grande film di alluminio magnetico 1609 | Qualità del Subwoofer | ||||
Metodo adattantesi della cinghia | Fusoliera grigia | Con nastro adesivo nero del silicio | Cinghia di nylon del panno | |||
Corpo d'argento | Con nastro adesivo bianco del silicio | Cinghia di nylon del panno | ||||
Oro di Apple | Con nastro adesivo dorato del silicio | Cinghia di nylon del panno | ||||
Impermeabile | IP67 domestici impermeabilizzano | |||||
Specificazione del pacchetto | Peso | Size/CTN | ||||
11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
Dettagli | Descriva | |||||
Versione mobile di sostegno | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
Nome di APP | Mosca |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441