|
Dettagli:
|
Mercato del quadrante: | Esposizione astuta dello schermo diviso | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo: | quadrante dinamico 3D |
---|---|---|---|
Collegamento di codice di ricerca: | Commutatore di lingua della banda | Materiale: | Plastica + lega |
bluetooth: | 4.2+5.0 effettuato in due modi | CPU: | HS6620+BK3266 |
Istantaneo: | 512KB+16M | dimensione della scheda madre: | 26.8*13.4*0.6MM |
Modalità di tariffazione: | carico senza fili | Nome: | Smart Watch programmabile |
Evidenziare: | Smartwatch dell'ossimetro Hw12,smartwatch dell'ossimetro di 128M,orologio hw12 di 128M |
Caricatore magnetico di serie 6 programmabili dello Smart Watch del mujer di para del inteligente di Reloj
1. il MP3 il playback, il touch screen, fuoco automatico, costruisce in istantaneo, il controllo di APP, la femminilità
2. ANDROID, sistema di esercizio dell'IOS
3. carico senza fili
4. ricordo sociale del messaggio di APP
Hardware ed altri parametri | Parametro di funzione | |||
Requisiti di sistema | android5.0+/ios10.0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso |
Chip matrice | Hs6621 | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | quadrante dinamico 3D | |
Memoria del braccialetto | 128M | Collegamento di codice di ricerca | Commutatore di lingua della banda | |
Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 | Componente personalizzato | Pressione | |
Versione di Bluetooth | 5,2 | Chiamate vocali | Schermo della serratura di parola d'ordine | |
Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 | Tempo | Mett | |
Visualizzazione | 1.78inch-square screen-420*485-TFT | Pedometro | Musica del gioco | |
Capacità della batteria | 200mAH | Calorie | Addestramento del respiro | |
Tempo di latenza | 65 giorni | Distanza | Misura oraria del punto | |
Tempo di uso | Circa 10 giorni | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |
Metodo del bottone | Tocco a schermo pieno | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |
Motore | Motore della torta | Monitoraggio di sonno | Ossigeno del sangue | |
Porto di carico | Caricatore senza fili | Chiamata in arrivo | Analisi di affaticamento | |
Livello impermeabile | IP67 | Notifica del messaggio | Calcolatore | |
Sensore | asse del G-sensore 3 | Ricordo sedentario | Campagna di WeChat | |
Quadrante locale | 18 | Ricordo dell'allarme | Fronte su ordinazione dell'orologio | |
Mercato del quadrante | 50+ | Cronometro | Settimanale di salute | |
Stile del menu | 3 | Trovi un braccialetto | Attenuazione | |
APP | WearFit pro | Commutatore del quadrante | ||
Lingua di UI | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
Spinta del messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
Lingua di sostegno di APP | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, Portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, Lituani, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi) |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441