Dettagli:
|
Tazza: | Rtl8762C+BK3266 | Materiale: | ABS+PC e vetro |
---|---|---|---|
Uso normale: | 3-5 giorni | Schermo: | 1,69» Touch screen pieno adatto pieno 240*240 |
Impermeabile: | Vita IP67 impermeabile | Nome: | orologio astuto di polsino |
Evidenziare: | m26 più l'orologio astuto,ECG m26 più l'orologio astuto,smartwatches m26 per gli uomini |
Orologi astuti dell'orologio o di forma fisica di polsino costruiti assistente in voce di AI e di ECG
1. Frequenza cardiaco ()/pressione sanguigna di funzione dell'allarme
2. calorie di distanza del pedometro dell'esposizione della data e di volta
3. a mano-su accendere frequenza cardiaca dello schermo
4. ricordo di massaggi e di chiamata; Ricordo dell'allarme
5. monitoraggio di sonno (sonno profondo e leggero)
6. cronometro
7. Multi-sport per 7 generi
Funzione di base:
Punto, distanza, caloria, frequenza cardiaca/pressione sanguigna/ossigeno, chiamata di BT, musica di BT, temperatura,
Monitoraggio, monitoraggio di sonno, ricordo di chiamata, allarmi di SMS, ricordo del messaggio di APP del sociale, allarme
il ricordo dell'orologio, un ricordo sedentario, sport, gira il polso e splende lo schermo, cercante
i braccialetti, cercanti i telefoni, fotografia a distanza, rifiuto delle chiamate, non disturbano, quadrante su ordinazione.
Lingua di APP:
Inglese, Sc, TC, Paesi Bassi, Russo, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, turco, giapponese, polacco,
Arabo, Malesia, tailandese, ceco, slovacca
Lingua del menu del braccialetto:
Inglese, Sc, Paesi Bassi, russo, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, turco, polacchi, Malesia, Ceco, slovacco
Orologi astuti per le donne HW22+MAX | ||
Panoramica di base | ||
Orientamento del mercato | Gli sport intelligenti a bassa potenza chiamano il braccialetto | |
Caratteristiche | 1, attrezzatura d'uso | |
2, chip ultrabasso di potere | ||
3, frequenza cardiaca, punto | ||
4, CHIAMATA di BT, musica di BT | ||
5, temperatura (facoltativo o facoltativo) | ||
Informazioni dell'hardware | ||
Modello della scheda madre | LH726-V6.1 | |
Dimensione della scheda madre | 26.8*13.4*0.6MM | |
CPU | HS6620+BK3266 | |
Istantaneo | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NO | |
G-sensore | SÌ | |
M.-sensore | SÌ | |
Wifi | NO | |
SIM | NO | |
BT | 4.2+5.0 effettuato in due modi | |
Antenna di Bluetooth | Hs6620 + bk3266 tutti hanno bisogno del cavo di saldatura | |
LCD | 1,69 | |
TP | tocco di capacità della pannocchia multi | |
Sensore di frequenza cardiaca | Frequenza cardiaca e temperatura in uno | |
Sensore di temperatura | ||
Motore | SÌ | |
USB | NO | |
Modalità di tariffazione | incarico del ditale 2pin compatibile del carico senza fili | |
Microfono | SÌ | |
Chiave laterale | Bottone della manopola/chiave inserita/disinserita comune e tasto funzione | |
Horn | SÌ, due in un altoparlante e microtelefono | |
Ricevitore | ||
Amplificatore di potenza | SÌ | |
Capacità della batteria | 150 mah | |
funzione del software dell'orologio di misura | ||
Ricordo del messaggio di APP del sociale | WeChat, QQ, Facebook, Twitter, linea, Whatsapp, Instagram | |
Multi-sport | Salto, funzionamento, situp, calcio, pallacanestro, volano, alpinismo aperti e vicini ecc. | |
Lingua di spinta del messaggio | Cinese semplificato, tutti i paesi europei | |
Sistema di APP | IOS 9,0 e di cui sopra, Android 5,0 e sopra |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441