Dettagli:
|
impermeabile: | IP67 | Carico: | Caricatore senza fili |
---|---|---|---|
Cronometro: | supporto | Tempo di latenza: | 15 giorni |
Livello impermeabile: | IP67 | Nome: | Android Smartwatch 4G |
Evidenziare: | Orologio astuto a 1,75 pollici impermeabile,orologio astuto a 1 |
cinturini astuti del letscom con l'asse Android Smartwatch 4G del G-sensore 3
1. fuori dalla regolazione di tempo dello schermo
2. quadrante dinamico 3D
3. IOS8.0/Android4.4
4. Momery 32MB+32MB
Hardware ed altri parametri | Parametro di funzione | |||
Requisiti di sistema | IOS8.0/Android4.4 | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso |
Chip matrice | MTK2502D | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | quadrante dinamico 3D | |
Memoria del braccialetto | 32MB+32MB | Collegamento di codice di ricerca | Commutatore di lingua della banda | |
Bluetooth per le chiamate | supporto | Commutatore del quadrante | Pressione | |
Versione di Bluetooth | 3.0/4.0 | Chiamate vocali | Settimanale di salute | |
Chip di frequenza cardiaca | HRS3300 | Tempo | Attenuazione | |
Visualizzazione | TFT: 1,7" 320*385 | Pedometro | Musica del gioco | |
Capacità della batteria | 280mAH | Calorie | Addestramento del respiro | |
Tempo di latenza | 15 giorni | Distanza | Misura oraria del punto | |
Tempo di uso | Circa 3days | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |
Metodo del bottone | Tocco a schermo pieno | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |
Motore | Motore della torta | Monitoraggio di sonno | Ossigeno del sangue | |
Porto di carico | Caricatore senza fili | Chiamata in arrivo | Temperatura corporea | |
Livello impermeabile | IP67 | Notifica del messaggio | Analisi di affaticamento | |
Sensore | asse del G-sensore 3 | Ricordo sedentario | Calcolatore | |
Quadrante locale | 5 | Ricordo dell'allarme | Campagna di WeChat | |
Mercato del quadrante | 50+ | Cronometro | Fronte su ordinazione dell'orologio | |
Stile del menu | 3 | Trovi un braccialetto | ||
APP | Fitfly | |||
Lingua di UI | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
Spinta del messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||
Lingua di sostegno di APP | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, Portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, Lituani, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi) |
|||
Informazioni d'imballaggio | Immagine del pacchetto | |||
Lista di imballaggio: | Macchina head*1, strap*1, manual*1, cable*1 di carico magnetico | |||
Materiale del corpo: | Ente in lega di zinco + coperture del fondo di IML | |||
Materiale della cinghia: | Gel di silice | |||
Dimensione del prodotto (cm): | dimensione 4.1*3.5*1.05cm/Strap: 26*2*0.25cm | |||
Dimensione della scatola dei colori (cm): | 9*10.5*4.5cm | |||
Dimensione del cartone (cm): | 100pcs/carton 49*39.5*39cm |
|||
Peso del prodotto (g): | 35g | |||
Peso del pacchetto (g): | 124g | |||
Peso di FCL (chilogrammo): | 14.5kg/carton |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441