Dettagli:
|
Compatibile: | IOS 10,0+ & Android 5,0+ | Fronti su ordinazione dell'orologio: | supporto |
---|---|---|---|
Durata di vita della batteria: | Un uso di 3 giorni, standby 5 giorni | Bordo di madre: | HS6621 |
Tipo della batteria: | batteria al litio 200mAh | Modello: | Android Smartwatch compatibile IWO7 |
Evidenziare: | IWO7 Android Smartwatch compatibile,IP67 Android Smartwatch compatibile,Orologio astuto IWO7 con il monitoraggio di punto di ebollizione |
Android Smartwatch compatibile con l'inseguimento dell'ossigeno del sangue e del pedometro
1. Dirigiamo il nostro affare basato su fabbricazione avanzata ed il magazzino riguarda una superficie dei piedi quadrati 4.000+.
Il nostro fuoco della funzione sulla produzione di smartwatch di alta precisione
2. Come fornitore affidabile dello smartwatch dal 2016, teniamo sempre l'innovazione per fornire il più nuovo prodotto ogni quarto
|
Parametro di funzione | |||||
Requisiti di sistema | android5. 0+/ios10. 0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso | ||
Chip matrice | Hs6621 | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | Quadrante dinamico 3D | |||
Braccialetto di memoria | 64M | Lettura del collegamento di codice | Cambiamento linguistico della banda | |||
Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 | Componente personalizzato | Pressione | |||
Versione di Bluetooth | 5,2 | Chiamate vocali | Schermo della serratura di parola d'ordine | |||
Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 | Dati di salute di vista dei parenti e amici | Mett | |||
Schermo di visualizzazione | schermo del quadrato di 1,77 inch-320*380-TF | Vista della pista di moto | Istruzione privata d'amplificazione | |||
Capacità di carico | 200mAH | Funzione della cartella | OTA Update | |||
Tempo di attesa | 65 giorni | Pedometro | Musica del gioco | |||
Periodo di uso | Circa 10 giorni | Calorie | Addestramento respirante | |||
Metodo del bottone | Tocchi a schermo pieno | Distanza | Misura oraria del punto | |||
Motore | Motore della torta | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |||
Porto di caricamento | Base di carico | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |||
Livello impermeabile | IP67 | Monitoraggio di sonno | Ossigeno nel sangue | |||
Sensore | asse del G-sensore 3 | Chiamata ricevuta | Analisi di affaticamento | |||
Quadrante locale | 5 | Notifica del messaggio | Calcolatore | |||
Mercato del quadrante | 50+ | Ricordo sedentario | Campagna di WeChat | |||
Stile del menu | 3 | Ricordo dell'allarme | Quadrante su ordinazione dell'orologio | |||
APP | WearFit pro | Cronometro | Settimanale di salute | |||
Lingua dell'interfaccia utente | 3 | Trovi un braccialetto | Scurimento | |||
Invio del messaggio | WearFit pro | Commutatore del quadrante | Clima | |||
Lingua di sostegno di APP | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||||
Invio del messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||||
Lingua di sostegno di APP | «Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, Portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, Lituani, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi) “ |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441