|
Dettagli:
|
| Chip di chiamata di BT: | AB5376A2 | Chip di frequenza cardiaca: | HRS3300 |
|---|---|---|---|
| Versione di Bluetooth: | 5,2 | Schermo: | 1.77inch-square schermo -320*380-TFT |
| Modo di tocco: | tocco completo a schermo pieno | Modello: | Android Smartwatch compatibile IWO |
| Evidenziare: | orologio astuto del monitor di pressione sanguigna di 64M,Orologio astuto del monitor di pressione sanguigna HRS3300,Pressione sanguigna dello smartwatch HRS3300 |
||
Pezzo compatibile di misura di controllo del codificatore dello schermo a colori di Android Smartwatch 2.5D
1. APP: Wearfit pro
2. grande memoria 128mb
3. funzione controlla di voce
4. divisione in tempo reale di posizione
5. pagamento offline
6. chiamata di Bluetooth
7. monitoraggio della glicemia
|
Parametro di funzione | |||||
| Requisiti di sistema | android5. 0+/ios10. 0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso | ||
| Chip matrice | Hs6621 | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | Quadrante dinamico 3D | |||
| Braccialetto di memoria | 64M | Lettura del collegamento di codice | Cambiamento linguistico della banda | |||
| Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 | Componente personalizzato | Pressione | |||
| Versione di Bluetooth | 5,2 | Chiamate vocali | Schermo della serratura di parola d'ordine | |||
| Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 | Dati di salute di vista dei parenti e amici | Mett | |||
| Schermo di visualizzazione | schermo del quadrato di 1,77 inch-320*380-TF | Vista della pista di moto | Istruzione privata d'amplificazione | |||
| Capacità di carico | 200mAH | Funzione della cartella | OTA Update | |||
| Tempo di attesa | 65 giorni | Pedometro | Musica del gioco | |||
| Periodo di uso | Circa 10 giorni | Calorie | Addestramento respirante | |||
| Metodo del bottone | Tocchi a schermo pieno | Distanza | Misura oraria del punto | |||
| Motore | Motore della torta | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |||
| Porto di caricamento | Base di carico | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |||
| Livello impermeabile | IP67 | Monitoraggio di sonno | Ossigeno nel sangue | |||
| Sensore | asse del G-sensore 3 | Chiamata ricevuta | Analisi di affaticamento | |||
| Quadrante locale | 5 | Notifica del messaggio | Calcolatore | |||
| Mercato del quadrante | 50+ | Ricordo sedentario | Campagna di WeChat | |||
| Stile del menu | 3 | Ricordo dell'allarme | Quadrante su ordinazione dell'orologio | |||
| APP | WearFit pro | Cronometro | Settimanale di salute | |||
| Lingua dell'interfaccia utente | 3 | Trovi un braccialetto | Scurimento | |||
| Invio del messaggio | WearFit pro | Commutatore del quadrante | Clima | |||
| Lingua di sostegno di APP | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||||
| Invio del messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||||
| Lingua di sostegno di APP | «Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, tailandese, ceco, Portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, estone, bulgaro, lettone, Lituani, rumeno, serbo, slovacco (24 corsi) “ |
|||||
![]()
![]()
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441