|
Dettagli:
|
| Funzione1: | Cuore Rate Monitor, esposizione a 1,82 pollici | Funzione2: | Monitor dell'ossigeno del sangue, inseguitore di forma fisica |
|---|---|---|---|
| IPS di risoluzione: | 320X385 | Marchio di fabbrica: | OEM |
| bluetooth: | Supporto BT5.2 | Modello: | Android Smartwatch compatibile |
| Evidenziare: | Android a 1,82 pollici Smartwatch compatibile,BT5.2 Android Smartwatch compatibile |
||
Android Smartwatch compatibile degli orologi astuti per l'androide delle donne con la composizione di Bluetooth
1. Modo di tocco: tocco completo a schermo pieno
2. motore: Motore della torta
3. modo di carico: carico magnetico
4. sensore: G-sensore
5. quadrante locale: 18
6. mercato del quadrante: 50+
7. stile del menu: 3
|
Parametro di funzione | |||||
| Requisiti di sistema | android5. 0+/ios10. 0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso | ||
| Chip matrice | Hs6621 | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | Quadrante dinamico 3D | |||
| Braccialetto di memoria | 64M | Lettura del collegamento di codice | Cambiamento linguistico della banda | |||
| Bluetooth per le chiamate | AB5376A2 | Componente personalizzato | Pressione | |||
| Versione di Bluetooth | 5,2 | Chiamate vocali | Schermo della serratura di parola d'ordine | |||
| Chip di frequenza cardiaca | SC7R30 | Dati di salute di vista dei parenti e amici | Mett | |||
| Schermo di visualizzazione | schermo del quadrato di 1,77 inch-320*380-TF | Vista della pista di moto | Istruzione privata d'amplificazione | |||
| Capacità di carico | 200mAH | Funzione della cartella | OTA Update | |||
| Tempo di attesa | 65 giorni | Pedometro | Musica del gioco | |||
| Periodo di uso | Circa 10 giorni | Calorie | Addestramento respirante | |||
| Metodo del bottone | Tocchi a schermo pieno | Distanza | Misura oraria del punto | |||
| Motore | Motore della torta | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |||
| Porto di caricamento | Base di carico | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |||
| Livello impermeabile | IP67 | Monitoraggio di sonno | Ossigeno nel sangue | |||
| Sensore | asse del G-sensore 3 | Chiamata ricevuta | Analisi di affaticamento | |||
| Quadrante locale | 5 | Notifica del messaggio | Calcolatore | |||
| Mercato del quadrante | 50+ | Ricordo sedentario | Campagna di WeChat | |||
| Stile del menu | 3 | Ricordo dell'allarme | Quadrante su ordinazione dell'orologio | |||
| APP | WearFit pro | Cronometro | Settimanale di salute | |||
| Lingua dell'interfaccia utente | 3 | Trovi un braccialetto | Scurimento | |||
| Invio del messaggio | WearFit pro | Commutatore del quadrante | Clima | |||
| Lingua di sostegno di APP | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||||
| Invio del messaggio | Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, rumeno, vietnamita, danese, | |||||
![]()
![]()
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441