|
Dettagli:
|
| potere di risoluzione: | pixl 340*385 | Spessore: | 1.4mm ultra sottile |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo: | 1.78inch | Materiale per la batteria: | Batteria al litio pura del cobalto del polimero |
| cinghia: | nastro del silicio | Nome dell'orologio: | Android Smartwatch compatibile |
| Evidenziare: | ODM Android Smartwatch compatibile,Android impermeabile Smartwatch compatibile,braccialetto di frequenza cardiaca del grande schermo dello smartwatch |
||
Orologi astuti di Android per le donne e Android Smartwatch compatibile con 1,78 pollici di esposizione
1. grande film di alluminio magnetico 1609
2. IP67 domestici impermeabilizzano
3. cercare gli orologi/telefoni cellulari
| Specificazione dei firmware | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descriva | ||||
| Orologio | Dimensione capa | 44.5*32.5*13mm | ||||
| Larghezza di banda | 44mm | |||||
| Peso della fusoliera | 33g | |||||
| Materiale | TP | Quinto processo legante completo del coperchio della generazione di Corning (GF) | ||||
| Materiale di Shell | CNC tutto il brillamento di sabbia dell'anodo della lega di alluminio (sabbia 220) | |||||
| Chiave | Doppie chiavi di acciaio inossidabile | |||||
| Copertura inferiore | Processo placcante di IML | |||||
| Bordo di madre | Modo di tocco | Tocco a schermo pieno | ||||
| CPU | Memoria Mtk2502c+128 | |||||
| Frequenza cardiaca | HRS3300 | |||||
| G-sensore | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | Supporto 3.0/5.1 | |||||
| Nome di Bluetooth | NO.17PRO | |||||
| scossa | motore | |||||
| Esposizione | Dimensione | 1.78inch | ||||
| Potere di risoluzione | 340*385 | |||||
| Esposizione | Schermo a colori di IPS di punto culminante di HD | |||||
| Spessore | 1.4mm ultra sottile | |||||
| Batteria | Materiale | Batteria al litio pura del cobalto del polimero | ||||
| Capacità | 220mAh | |||||
| Appoggio | 5days | |||||
| Tempo di uso | 1day | |||||
| Metodo di carico | Carico della radio | |||||
| Qualità di tono | grande film di alluminio magnetico 1609 | Qualità del Subwoofer | ||||
| Metodo adattantesi della cinghia | Fusoliera grigia | Con nastro adesivo nero del silicio | Cinghia di nylon del panno | |||
| Corpo d'argento | Con nastro adesivo bianco del silicio | Cinghia di nylon del panno | ||||
| Oro di Apple | Con nastro adesivo dorato del silicio | Cinghia di nylon del panno | ||||
| Impermeabile | IP67 domestici impermeabilizzano | |||||
| Specificazione del pacchetto | Peso | Size/CTN | ||||
| 11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
| Dettagli | Descriva | |||||
| Versione mobile di sostegno | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
![]()
![]()
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441