|
Dettagli:
|
Schermo di visualizzazione: | LCD da 1,69 pollici | RAM: | Costruito nel flash 512KB+16M |
---|---|---|---|
Tipo di Bluetooth: | 4.2+5.0 effettuato in due modi | Durata di vita della batteria: | 200mAh |
Potere: | Amplificatore di potenza | Modello: | Android Smartwatch compatibile |
Evidenziare: | T900 pro Android Smartwatch compatibile,t900 Android Smartwatch compatibile,pro smartwatch t900 |
Copertura astuta dello schermo dell'orologio per Android Smartwatch compatibile ip67 impermeabile originale
1. Un ricordo sedentario
2. Giri il polso e splenda lo schermo
3. Ricerca dei braccialetti
4. Ricerca dei telefoni
PRO MAXCall prodotto Specification+E1 del braccialetto di T900: G26 | ||
Panoramica di base | ||
Orientamento del mercato | Gli sport intelligenti a bassa potenza chiamano il braccialetto | |
Caratteristiche | 1, attrezzatura d'uso 2, chip ultrabasso di potere 3, frequenza cardiaca, punto 4, CHIAMATA di BT, musica di BT |
|
Informazioni dell'hardware | ||
CPU | HS6620+BK3266 | |
Istantaneo | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NO | |
G-sensore | SÌ | |
M.-sensore | SÌ | |
Wifi | NO | |
SIM | NO | |
BT | 4.2+5.0 effettuato in due modi | |
Antenna di Bluetooth | Hs6620 + bk3266 tutti hanno bisogno del cavo di saldatura | |
LCD | 1,69 | |
TP | tocco di capacità della pannocchia multi | |
Sensore di frequenza cardiaca | Frequenza cardiaca | |
Motore | SÌ | |
USB | NO |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441