|
Dettagli:
|
| Cinghie: | Supporto 42/44mm | Metodo di carico: | Supporto di carico magnetico |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Durata di vita della batteria: | 200mAh |
| Potere: | Amplificatore di potenza | Modello: | Android Smartwatch compatibile |
| Evidenziare: | 200mAh Android Smartwatch compatibile,42mm Android Smartwatch compatibile,42mm t900 più l'orologio astuto |
||
Orologio astuto per i telefoni di androide ed i telefoni dell'IOS di Android Smartwatch compatibile
1. Touch screen, controllo di APP, caratteristiche impermeabili IP67
2. capacità della batteria della batteria 280mah
3. orologio astuto di serie 7
| PRO MAXCall prodotto Specification+E1 del braccialetto di T900: G26 | ||
| Panoramica di base | ||
| Orientamento del mercato | Gli sport intelligenti a bassa potenza chiamano il braccialetto | |
| Caratteristiche | 1, attrezzatura d'uso 2, chip ultrabasso di potere 3, frequenza cardiaca, punto 4, CHIAMATA di BT, musica di BT |
|
| Informazioni dell'hardware | ||
| CPU | HS6620+BK3266 | |
| Istantaneo | 512KB+16M | |
| GPS/AGPS | NO | |
| G-sensore | SÌ | |
| M.-sensore | SÌ | |
| Wifi | NO | |
| SIM | NO | |
| BT | 4.2+5.0 effettuato in due modi | |
| Antenna di Bluetooth | Hs6620 + bk3266 tutti hanno bisogno del cavo di saldatura | |
| LCD | 1,69 | |
| TP | tocco di capacità della pannocchia multi | |
| Sensore di frequenza cardiaca | Frequenza cardiaca | |
| Motore | SÌ | |
| USB | NO | |
![]()
![]()
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441