Dettagli:
|
Resistente di acqua: | Vita IP67 impermeabile | Materiale: | +Plastic in lega di zinco |
---|---|---|---|
APPS: | Wearfit PRO | Memoria flash: | RAM256KB ROM64MB |
Metodo di carico: | Magnetico | Modello: | Android Smartwatch compatibile 7 |
Evidenziare: | 1.78inch Android Smartwatch compatibile,Cuore Rate Android Compatible Smartwatch,inseguitore astuto di forma fisica di frequenza cardiaca 1.78inch |
Android Smartwatch compatibile con l'inseguitore di forma fisica di sport dello schermo del quadrato 1.78inch
PRO MAXCall prodotto Specification+E1 del braccialetto di T900: G26 | ||
Panoramica di base | ||
Orientamento del mercato | Gli sport intelligenti a bassa potenza chiamano il braccialetto | |
Caratteristiche | 1, attrezzatura d'uso 2, chip ultrabasso di potere 3, frequenza cardiaca, punto 4, CHIAMATA di BT, musica di BT |
|
Informazioni dell'hardware | ||
CPU | HS6620+BK3266 | |
Istantaneo | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NO | |
G-sensore | SÌ | |
M.-sensore | SÌ | |
Wifi | NO | |
SIM | NO | |
BT | 4.2+5.0 effettuato in due modi | |
Antenna di Bluetooth | Hs6620 + bk3266 tutti hanno bisogno del cavo di saldatura | |
LCD | 1,69 | |
TP | tocco di capacità della pannocchia multi | |
Sensore di frequenza cardiaca | Frequenza cardiaca | |
Motore | SÌ | |
USB | NO |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441