|
Dettagli:
|
| Unità di elaborazione: | BK32886 | Esposizione: | 1,69» schermi/240*280 di IPS |
|---|---|---|---|
| Bluetooth: | BT5.1 | Capacità della batteria: | un Accumulatore litio-ione da 310 mAh |
| Nome di APP: | JYoupro | Nome dell'orologio: | Android Smartwatch compatibile |
| Evidenziare: | monitor di cuore astuto dell'orologio spo2,monitor di cuore astuto dell'orologio di punto di ebollizione,orologio astuto con il punto di ebollizione e spo2 |
||
Android Smartwatch compatibile per gli orologi astuti delle donne con pressione sanguigna
1. BT che chiama con l'assistenza di voce
2. ricordo per call&SMS/Do ricevuto non disturbare modo
3. allarme/ricordo/tempo/conversione Anti-persi/sedentari di tempo
4. esposizione di volta/esposizione di /Power esposizione di settimana e della data/controllo di musica
| Specificazione dei firmware | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descriva | ||||
| Orologio | Dimensione capa | 44.5*32.5*13mm | ||||
| Larghezza di banda | 44mm | |||||
| Peso della fusoliera | 33g | |||||
| Materiale | TP | Quinto processo legante completo del coperchio della generazione di Corning (GF) | ||||
| Materiale di Shell | CNC tutto il brillamento di sabbia dell'anodo della lega di alluminio (sabbia 220) | |||||
| Chiave | Doppie chiavi di acciaio inossidabile | |||||
| Copertura inferiore | Processo placcante di IML | |||||
| Bordo di madre | Modo di tocco | Tocco a schermo pieno | ||||
| CPU | Memoria Mtk2502c+128 | |||||
| Frequenza cardiaca | HRS3300 | |||||
| G-sensore | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | Supporto 3.0/5.1 | |||||
| Nome di Bluetooth | NO.17PRO | |||||
| scossa | motore | |||||
| Esposizione | Dimensione | 1.78inch | ||||
| Potere di risoluzione | 340*385 | |||||
| Esposizione | Schermo a colori di IPS di punto culminante di HD | |||||
| Spessore | 1.4mm ultra sottile | |||||
| Batteria | Materiale | Batteria al litio pura del cobalto del polimero | ||||
| Capacità | 220mAh | |||||
| Appoggio | 5days | |||||
| Tempo di uso | 1day | |||||
| Metodo di carico | Carico della radio | |||||
| Qualità di tono | grande film di alluminio magnetico 1609 | Qualità del Subwoofer | ||||
| Metodo adattantesi della cinghia | Fusoliera grigia | Con nastro adesivo nero del silicio | Cinghia di nylon del panno | |||
| Corpo d'argento | Con nastro adesivo bianco del silicio | Cinghia di nylon del panno | ||||
| Oro di Apple | Con nastro adesivo dorato del silicio | Cinghia di nylon del panno | ||||
| Impermeabile | IP67 domestici impermeabilizzano | |||||
| Specificazione del pacchetto | Peso | Size/CTN | ||||
| 11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
| Dettagli | Descriva | |||||
| Versione mobile di sostegno | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
![]()
![]()
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441