|
Dettagli:
|
Dimensione di ghiaione di colore: | 1,78 pollici | Modello del CPU: | MTK2502C |
---|---|---|---|
Materiale della cinghia: | Silicone | Lingua: | Multi-lingue |
Nome di APP: | Maswear | Nome dell'orologio: | Android Smartwatch compatibile |
Evidenziare: | Smartwatch di impulso del colorfit di rumore di Mtk2502c,smartwatch di impulso del colorfit di rumore hw13,Smartwatch di impulso hw13 di Colorfit |
Android Smartwatch compatibile per il garmin 4 vivoactive delle cinghie sostituibili
1. Nome di APP: superband, Bluetooth 5,0
2. reminde r di chiamata, reminde r del messaggio, WeChat FACEBOOK, ecc.
3. sveglia, cronometro, conto alla rovescia
4. IP67 impermeabile
5. Usi il APP per controllare il telefono per prendere le foto e trovare il telefono.
6. supporto Android 4,4 o di cui sopra o IOS 8,0 o sopra
Specificazione dei firmware | ||||||
Tipo | Dettagli | Descriva | ||||
Orologio | Dimensione capa | 44.5*32.5*13mm | ||||
Larghezza di banda | 44mm | |||||
Peso della fusoliera | 33g | |||||
Materiale | TP | Quinto processo legante completo del coperchio della generazione di Corning (GF) | ||||
Materiale di Shell | CNC tutto il brillamento di sabbia dell'anodo della lega di alluminio (sabbia 220) | |||||
Chiave | Doppie chiavi di acciaio inossidabile | |||||
Copertura inferiore | Processo placcante di IML | |||||
Bordo di madre | Modo di tocco | Tocco a schermo pieno | ||||
CPU | Memoria Mtk2502c+128 | |||||
Frequenza cardiaca | HRS3300 | |||||
G-sensore | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Supporto 3.0/5.1 | |||||
Nome di Bluetooth | NO.17PRO | |||||
scossa | motore | |||||
Esposizione | Dimensione | 1.78inch | ||||
Potere di risoluzione | 340*385 | |||||
Esposizione | Schermo a colori di IPS di punto culminante di HD | |||||
Spessore | 1.4mm ultra sottile | |||||
Batteria | Materiale | Batteria al litio pura del cobalto del polimero | ||||
Capacità | 220mAh | |||||
Appoggio | 5days | |||||
Tempo di uso | 1day | |||||
Metodo di carico | Carico della radio |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441