Dettagli:
|
Ossigeno del sangue: | Sì | Sensore di moto: | Bst-Bma253 |
---|---|---|---|
La data salva il tempo: | 3 mesi | Materiale di polsino: | TPU/Mental amichevole |
Facendo uso di tempo: | 7-15 giorni | Nome dell'orologio: | Android Smartwatch compatibile |
Evidenziare: | PPG Android Smartwatch compatibile,ECG Android Smartwatch compatibile,Smart Watch con pressione sanguigna ed ossigeno |
Android Smartwatch compatibile per l'orologio di garmin di misura di temperatura corporea
1. Monitor di pressione sanguigna.
2. cuore Rate Monitor. Thmermometer del corpo
3. ECG+PPG combinato per verificare la funzione cardiaca dell'elettrocardiogramma.
4. funzione cardiaca.
5. punto/caloria/distanza, multi modo del movimento.
6. funzione a distanza di cura.
Specificazione dei firmware | ||||||
Tipo | Dettagli | Descriva | ||||
Orologio | Dimensione capa | 44.5*32.5*13mm | ||||
Larghezza di banda | 44mm | |||||
Peso della fusoliera | 33g | |||||
Materiale | TP | Quinto processo legante completo del coperchio della generazione di Corning (GF) | ||||
Materiale di Shell | CNC tutto il brillamento di sabbia dell'anodo della lega di alluminio (sabbia 220) | |||||
Chiave | Doppie chiavi di acciaio inossidabile | |||||
Copertura inferiore | Processo placcante di IML | |||||
Bordo di madre | Modo di tocco | Tocco a schermo pieno | ||||
CPU | Memoria Mtk2502c+128 | |||||
Frequenza cardiaca | HRS3300 | |||||
G-sensore | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Supporto 3.0/5.1 | |||||
Nome di Bluetooth | NO.17PRO | |||||
scossa | motore | |||||
Esposizione | Dimensione | 1.78inch | ||||
Potere di risoluzione | 340*385 | |||||
Esposizione | Schermo a colori di IPS di punto culminante di HD | |||||
Spessore | 1.4mm ultra sottile | |||||
Batteria | Materiale | Batteria al litio pura del cobalto del polimero | ||||
Capacità | 220mAh | |||||
Appoggio | 5days | |||||
Tempo di uso | 1day | |||||
Metodo di carico | Carico della radio |
Persona di contatto: YanZHAO
Telefono: 13823776441